Brand | GM Parts |
---|---|
Vehicle Service Type | Car |
Item Length | 13 Inches |
Mounting Type | Pinch Tab |
OEM Part Number | 25788749 |
UPC | 808709013273 |
Global Trade Identification Number | 00808709013273 |
Manufacturer | ACDelco |
Item Weight | 2.01 pounds |
Item model number | 25788749 |
Manufacturer Part Number | 25788749 |
1
/
of
5
www.timuc.com
ACDelco GM Genuine Parts 25788749 Rear Window Wiper Motor, 13 in
ACDelco GM Genuine Parts 25788749 Rear Window Wiper Motor, 13 in
Regular price
$40.00
Regular price
Sale price
$40.00
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
Please compare before buying to avoid return if you have any questions, please let us know
Compatibility
Technical Details
bout this item
- Operates the wiper transmission to help provide a clean windshield
- GM-recommended replacement part for your GM vehicle’s original factory component
- Offering the quality, reliability, and durability of GM OE
- Manufactured to GM OE specification for fit, form, and function
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | Chevrolet | Equinox | LTZ Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | Denali Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2016 | GMC | Terrain | SLE Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LS Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | L Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | LT Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 2.4L 2384CC 145Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = FWD |
2017 | Chevrolet | Equinox | Premier Sport Utility 4-Door | 3.6L 3564CC 217Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated | Drive Type = AWD |
Share




